<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contenedor Naranja Portal sobre el reciclaje del Biodiesel, noticias de ecología y reciclaje. Aprende a utilizar el contenedor naranja &#187; Rahersa</title>
	<atom:link href="http://contenedornaranja.com/tag/rahersa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contenedornaranja.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2013 17:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>IX Campaña Escolar sobre Sostenibilidad &#8216;Residuos y Cambio Climático&#8217;</title>
		<link>http://contenedornaranja.com/ix-campana-escolar-sobre-sostenibilidad-residuos-y-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://contenedornaranja.com/ix-campana-escolar-sobre-sostenibilidad-residuos-y-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 14:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[instudiocompany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicados de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Bioreciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Rahersa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contenedornaranja.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[El colego San Pedro Apóstol de Castillo, en Arnuero, ha obtenido el primer premio de la VIII edición del Concurso Escolar sobre Sostenibilidad que organiza la Mancomunidad de Municipios Sostenibles (MMS).El segundo premio fue para el colegio La Milagros de Polanco y tercer puesto para el Pedro Santiuste de Argoños Dicho concurso forma parte de ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/07/websostenibilidad-647x231.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-315" alt="websostenibilidad--647x231" src="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/07/websostenibilidad-647x231.jpg" width="647" height="231" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El colego San Pedro Apóstol de Castillo, en Arnuero, ha obtenido el primer premio de la VIII edición del Concurso Escolar sobre Sostenibilidad que organiza la Mancomunidad de Municipios Sostenibles (MMS).El segundo premio fue para el colegio La Milagros de Polanco y tercer puesto para el Pedro Santiuste de Argoños</p>
<p style="text-align: justify;">Dicho concurso forma parte de la IX Campaña Escolar sobre Sostenibilidad &#8216;Residuos y Cambio Climático&#8217; desarrollada durante el curso 2012-2013, financiada por el CIMA y en la que han colaborado los Ayuntamientos de la MMS, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, la empresa pública MARE ., la empresa SAEMA Empleo y la empresa Rahersa.</p>
<p style="text-align: justify;">La campaña, a través de diversas actividades pretende favorecer que los escolares identifiquen las principales causas de origen humano que afectan al cambio climático, descubrir el origen de las mismas y sus posibles soluciones. En este sentido, se trata de mejorar el conocimiento sobre la gestión de los residuos municipales, fomentando comportamientos que contribuyan a una adecuada separación en origen de las distintas fracciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre las actividades desarrolladas se encuentran talleres, visitas didácticas a diferentes instalaciones relacionadas con la depuración de aguas residuales y el tratamiento de residuos. Las instalaciones visitadas han sido: la EDAR de Santander y los Centros de Tratamiento de Residuos de Meruelo y Candina (Santander).</p>
<p style="text-align: justify;">Los premios entregados a los ganadores consistieron en diploma y estatuilla de la Mancomunidad, materiales obsequio del CIMA, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y la propia Mancomunidad y una tarjeta regalo para material escolar por valor de 700, 300, 200 euros para el primero, segundo y tercer ganador respectivamente. . Por su parte, el resto de centros participantes en la campaña recibieron un diploma y materiales para el centro</p>
<p style="text-align: justify;">El acto de entrega de premios contó con la presencia del director del Centro de Investigación del Medio ambiente (CIMA), Leandro Morante, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, Pilar Argos, el asesor técnico docente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, César Fernández, la concejala de Arnuero, Eva Pérez, el concejal de Noja, Emilio Gándara, el concejal de Ramales de la Victoria, Manuel Varona, la gerente de la empresa Rahersa, Raquel Herrera, así como profesores y alumnos de los centros educativos participantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a title="Rahersa" href="http://www.rahersa.es/ix-campana-escolar-sobre-sostenibilidad-residuos-y-cambio-climatico/" target="_blank">Rahersa</a><a title="Rahersa Sostenibilidad" href="http://www.eldiariomontanes.es/20130708/local/castro-oriental/colegio-pedro-apostol-castillo-201307081844.html" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenedornaranja.com/ix-campana-escolar-sobre-sostenibilidad-residuos-y-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantabria avanza en los registros SANDACH de los Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles</title>
		<link>http://contenedornaranja.com/cantabria-avanza-en-los-registros-sandach-de-los-gestores-de-residuos-de-aceites-y-grasas-comestibles/</link>
		<comments>http://contenedornaranja.com/cantabria-avanza-en-los-registros-sandach-de-los-gestores-de-residuos-de-aceites-y-grasas-comestibles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 14:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[instudiocompany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Rahersa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contenedornaranja.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[La empresa gestora con planta de tratamiento de aceites y grasas comestibles usados Recogida de Aceites Hersa, s.l. ó como todos la conocemos en la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles, RAHERSA, acaba de conseguir su número SANDACH (Categoría 3). Desde GEREGRAS, estamos orgullosos de que poco a poco todos nuestros ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La empresa gestora con planta de tratamiento de aceites y grasas comestibles usados Recogida de Aceites Hersa, s.l. ó como todos la conocemos en la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles, RAHERSA, acaba de conseguir su número SANDACH (Categoría 3).</strong></p>
<p>Desde <a href="http://www.geregras.es/" target="_blank">GEREGRAS</a>, estamos orgullosos de que poco a poco todos nuestros asociados, den los pasos necesarios en sus CC.AA. para cumplir con la legislación vigente. Desde aquí damos la enhorabuena a <a title="Rahersa" href="http://www.rahersa.es/" target="_blank">RAHERSA</a> por ser ejemplo como <strong>Gestor con Planta de Tratamiento</strong>, cumplir con la legislación vigente, apoyar como asociado la <strong>defensa y salvaguarda de los Gestores con Planta de Tratamiento</strong>, abogar por la <strong>trazabilidad</strong>, y conseguir <strong>sostenibilidad en los aceites y grasas comestibles usados</strong>.</p>
<p>Puede visitar a su Gestor con Planta de Tratamiento de su CC.AA. incluido en el <a href="http://sandach.marm.es/Publico/default.aspx" target="_blank">registro SANDACH de la página del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente</a></p>
<p>Fuente: <a title="Rahersa" href="http://www.rahersa.es" target="_blank"><strong>Rahersa</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenedornaranja.com/cantabria-avanza-en-los-registros-sandach-de-los-gestores-de-residuos-de-aceites-y-grasas-comestibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAHERSA primera empresa en obtener la certificación ISCC</title>
		<link>http://contenedornaranja.com/rahersa-primera-empresa-en-obtener-la-certificacion-iscc/</link>
		<comments>http://contenedornaranja.com/rahersa-primera-empresa-en-obtener-la-certificacion-iscc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 17:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[instudiocompany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Gergras]]></category>
		<category><![CDATA[ISCC]]></category>
		<category><![CDATA[Rahersa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contenedornaranja.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Primera empresa asociada a GEREGRAS con certificación ISCC. La certificación ISCC que responde a las siglas de (International Sustainability Carbon Certification) busca establecer un sistema internacional, práctico y transparante, orientado a; reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero uso sostenible de la tierra protección de biosferas naturales sostenibilidad social Este Sello ISCC diferencia entre biomasa ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Primera empresa asociada a GEREGRAS con certificación ISCC.</strong></p>
<p>La certificación ISCC que responde a las siglas de (International Sustainability Carbon Certification) busca establecer un sistema internacional, práctico y transparante, orientado a;</p>
<ul>
<li>reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero</li>
<li>uso sostenible de la tierra</li>
<li>protección de biosferas naturales</li>
<li>sostenibilidad social</li>
</ul>
<p>Este Sello ISCC diferencia entre biomasa y bioenergía sostenible de la no sostenible. La independencia, transparencia y orientación internacional caracterizan a este Sello que solo las empresas más profesionales podrán adaptarse.</p>
<p>Desde GEREGRAS queremos darle la enhorabuena a la empresa RAHERSA por incorporar este certificado de sostenibilidad y apostar por el buen hacer en el sector de los Gestores con Planta de Tratamiento.</p>
<p>Fuente: <a title="Rahersa" href="http://www.rahersa.es/rahersa-primera-empresa-en-obtener-la-certificacion-iscc/" target="_blank"><strong>Rahersa</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenedornaranja.com/rahersa-primera-empresa-en-obtener-la-certificacion-iscc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los parques, jardines y espacios verdes en zonas urbanas ayudan a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas</title>
		<link>http://contenedornaranja.com/los-parques-jardines-y-espacios-verdes-en-zonas-urbanas-ayudan-a-mejorar-el-bienestar-y-la-calidad-de-vida-de-las-personas/</link>
		<comments>http://contenedornaranja.com/los-parques-jardines-y-espacios-verdes-en-zonas-urbanas-ayudan-a-mejorar-el-bienestar-y-la-calidad-de-vida-de-las-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[instudiocompany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Contenedor Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[Rahersa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contenedornaranja.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Ilustración: © Tangyauhoong Según un estudio publicado en la revista Psychological Science, los parques, jardines y espacios verdes en zonas urbanas ayudan a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. La investigación fue realizada por científicos de Inglaterra, quienes revisaron los datos de 5.000 familias durante 18 años. El resultado: mientras más zonas ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/04/90499716.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-291" alt="90499716" src="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/04/90499716-459x650.jpg" width="459" height="650" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Ilustración: © <strong><a title="http://tangyauhoong.com" href="http://tangyauhoong.com/" target="_blank">Tangyauhoong</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Según un estudio publicado en la revista <em>Psychological Science</em>, los parques, jardines y espacios verdes en zonas urbanas ayudan a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas.</p>
<p style="text-align: justify;">La investigación fue realizada por científicos de Inglaterra, quienes revisaron los datos de 5.000 familias durante 18 años. El resultado: mientras más zonas verdes haya en su ciudad, mejor.</p>
<p style="text-align: justify;">Para llegar a esta conclusión, el doctor Matthew White y su equipo de la Universidad de Exeter pidieron a los participantes que informaran sobre su salud psicológica durante el tiempo de estudio. Esto sirvió para estimar el «efecto de espacio verde».</p>
<p style="text-align: justify;">Los expertos descubrieron que los individuos declararon haber sentido menos angustia mental y mayor satisfacción de vida cuando estaban viviendo en áreas más verdes.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta sensación se mantuvo, incluso después de que los investigadores tomaron en cuenta otros factores como empleo, salario, estatus marital, salud física y tipo de inmueble.</p>
<p style="text-align: justify;">White comparó la escala de los efectos de vivir cerca de un parque con «grandes eventos» en la vida, como por ejemplo el matrimonio.</p>
<p style="text-align: justify;">«Por ejemplo, contraer matrimonio disminuye la depresión y aumenta la satisfacción de vida. Conseguir un trabajo cuando estas desempleado disminuye el estrés», explicó White, quien es psicólogo medioambiental.</p>
<p style="text-align: justify;">«Descubrimos que vivir en una urbe con niveles relativamente altos de espacios verdes pueden tener un impacto significativamente positivo en el bienestar; alrededor de un tercio del que produce estar casado».</p>
<p style="text-align: justify;">El experto agregó que su estudio puede ser útil en la elaboración o revisión de legislaciones urbanísticas, como en decisiones sobre qué hacer con un parque, un jardín o un solar.</p>
<p style="text-align: justify;">Leer noticia completa: <strong><a title="BBC" href="http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/04/130422_espacios_verdes_salud_ciudad_gtg.shtml" target="_blank">BBC</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenedornaranja.com/los-parques-jardines-y-espacios-verdes-en-zonas-urbanas-ayudan-a-mejorar-el-bienestar-y-la-calidad-de-vida-de-las-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los vecinos de Riotuerto dispondrán de un servicio de recogida de aceite</title>
		<link>http://contenedornaranja.com/los-vecinos-de-riotuerto-dispondran-de-un-servicio-de-recogida-de-aceite/</link>
		<comments>http://contenedornaranja.com/los-vecinos-de-riotuerto-dispondran-de-un-servicio-de-recogida-de-aceite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 22:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[instudiocompany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenedor Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de cocina]]></category>
		<category><![CDATA[Aceite de fritura]]></category>
		<category><![CDATA[Rahersa]]></category>
		<category><![CDATA[Recogida de aceite vegetal usado]]></category>
		<category><![CDATA[recogida de biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Riotuerto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contenedornaranja.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Riotuerto ha firmado un convenio con la empresa Rahersa para llevar a cabo la prestación del servicio de recogida, transporte y reciclado de aceites vegetales de consumo doméstico. En el acto de presentación se dieron cita el alcalde, Ángel Cuadrado, y José Alberto Herrera, representante de la empresa. El regidor explicó que ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/04/Riotuerto_Cantabria3.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-267" alt="Riotuerto_Cantabria3" src="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/04/Riotuerto_Cantabria3-650x370.jpg" width="620" height="352" /></a>El Ayuntamiento de Riotuerto ha firmado un convenio con la empresa Rahersa para llevar a cabo la prestación del servicio de recogida, transporte y reciclado de aceites vegetales de consumo doméstico. En el acto de presentación se dieron cita el alcalde, Ángel Cuadrado, y José Alberto Herrera, representante de la empresa. El regidor explicó que está interesado en fomentar la adopción de buenas prácticas ambientales</p>
<p style="text-align: justify;">La duración del convenio será de cuatro años, prorrogándose por periodos anuales. El servicio comenzará a prestarse en breve y el personal laboral dependerá de la empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a title="Rahersa" href="http://www.rahersa.es/los-vecinos-de-riotuerto-dispondran-de-un-servicio-de-recogida-de-aceite/" target="_blank">Rahersa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenedornaranja.com/los-vecinos-de-riotuerto-dispondran-de-un-servicio-de-recogida-de-aceite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunión técnico- política con el ayuntamiento de Suances</title>
		<link>http://contenedornaranja.com/reunion-tecnico-politica-con-el-ayuntamiento-de-suances/</link>
		<comments>http://contenedornaranja.com/reunion-tecnico-politica-con-el-ayuntamiento-de-suances/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 19:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[instudiocompany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Rahersa]]></category>
		<category><![CDATA[Suances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contenedornaranja.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de Diciembre tuvo lugar en Suances una reunión de seguimiento, en la cual participó el Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento Jesús Herrera. En la misma se analizarón los distintos proyectos y servicios  que desarrolla la Mancomunidad en el municipio y que están incluidos en  su Plan de  Acción Local. Se revisaron ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/03/noticia-suances.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-246" alt="noticia-suances" src="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/03/noticia-suances-650x450.jpg" width="620" height="429" /></a>El pasado mes de Diciembre tuvo lugar en Suances una reunión de seguimiento, en la cual participó el Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento Jesús Herrera. En la misma se analizarón los distintos proyectos y servicios  que desarrolla la Mancomunidad en el municipio y que están incluidos en  su Plan de  Acción Local.</p>
<p>Se revisaron las distintas actividades incluidas dentro del programa Escuela de Sostenibilidad de la MMS (campaña escolar y voluntariado), así como la recogida selectiva de envases ligeros y papel-cartón  y la recogida de aceite  vegetal doméstico. Para tratar este tema, participó también en la reunión Raquel Herrera, responsable de la empresa <a title="Rahersa" href="http://www.rahersa.es" target="_blank"><strong>Rahersa</strong></a> que realiza el servicio.</p>
<p>Fuente: <a title="El Balcón" href="http://www.elbalcon.org" target="_blank">El balcón</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenedornaranja.com/reunion-tecnico-politica-con-el-ayuntamiento-de-suances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo contenedor de aceite vegetal usado en Suances</title>
		<link>http://contenedornaranja.com/nuevo-contenedor-de-aceite-vegetal-usado-en-suances/</link>
		<comments>http://contenedornaranja.com/nuevo-contenedor-de-aceite-vegetal-usado-en-suances/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 16:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[instudiocompany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenedor Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[aceite vegetal usado]]></category>
		<category><![CDATA[Rahersa]]></category>
		<category><![CDATA[Suances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contenedornaranja.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se ha instalado en Suances, concretamente en la plaza de La Concha, un nuevo contenedor de recogida de aceite usado. Así lo dió a conocer el concejal de Medio Ambiente, Jesús Herrera, quien detalló que viene a sumarse al ya existente en la plaza Viares, junto al Ayuntamiento. Herrera explicó que el objetivo es ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/03/suances.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-241" alt="suances" src="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/03/suances-650x357.jpg" width="620" height="340" /></a></p>
<p>Recientemente se ha instalado en Suances, concretamente en la plaza de La Concha, un nuevo contenedor de recogida de aceite usado. Así lo dió a conocer el concejal de Medio Ambiente, Jesús Herrera, quien detalló que viene a sumarse al ya existente en la plaza Viares, junto al Ayuntamiento. Herrera explicó que el objetivo es » facilitar a los vecinos el reciclaje de aceite vegetal usado, dotando a los ciudadanos de diferentes puntos en lo que poder depositar  el residuo sin límites horarios».</p>
<p>Fuente: <a title="El Mundo" href="http://www.elmundo.es/" target="_blank">El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenedornaranja.com/nuevo-contenedor-de-aceite-vegetal-usado-en-suances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camargo ahorró más de 8.000 euros reciclando el aceite vegetal</title>
		<link>http://contenedornaranja.com/camargo-ahorro-mas-de-8-000-euros-reciclando-el-aceite-vegetal/</link>
		<comments>http://contenedornaranja.com/camargo-ahorro-mas-de-8-000-euros-reciclando-el-aceite-vegetal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 14:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[instudiocompany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenedor Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Camargo]]></category>
		<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Rahersa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contenedornaranja.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Camargo ha instalado dos nuevos contenedores para el aceite vegetal usado que se genera en las cocinas de las casas. Uno está situado en la zona de Cros, concretamente junto al restaurante El Oso Blanco, y el otro, en el Barrio del Carmen, en la confluencia con la rotonda de Las Palmas. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/03/Camargo_Cantabria5.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-236" alt="Camargo_Cantabria" src="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/03/Camargo_Cantabria5-650x433.jpg" width="620" height="413" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El Ayuntamiento de Camargo ha instalado dos nuevos contenedores para el aceite vegetal usado que se genera en las cocinas de las casas. Uno está situado en la zona de Cros, concretamente junto al restaurante El Oso Blanco, y el otro, en el Barrio del Carmen, en la confluencia con la rotonda de Las Palmas.</p>
<div style="text-align: justify;">Ambos se suman a los otros dos que se colocaron el año pasado en las baterías de recogida selectiva al lado del Parque Lorenzo Cagigas y en la rotonda en la que confluyen la Avenida de la Concordia y la Avenida de Bilbao.</div>
<div style="text-align: justify;">Los cuatro contenedores están a disposición de todos los vecinos, que podrán llevar allí el aceite usado de sus cocinas, siempre convenientemente metido en botellas de plástico cerradas.</div>
<div style="text-align: justify;">El residuo de aceite doméstico es en la actualidad una de las principales causas de contaminación de las aguas residuales urbanas, haciendo que la depuración del agua sea tremendamente costosa.</div>
<div style="text-align: justify;">Un litro de aceite usado puede llegar a formar una mancha de 4.000 m2 y contaminar hasta 100.000 litros de agua. Las aguas residuales sin aceite abaratan la depuración y facilitan la reutilización del agua.</div>
<div style="text-align: justify;">En este sentido, son destacables los datos positivos que se han obtenido de la recogida de aceite del año 2011 en Camargo. Se han recogido 3.261 litros de aceite. Tomando en cuenta que un litro de aceite vegetal usado gestionado en EDAR (Estación de Aguas Residuales) cuesta 2, 50 €, el Ayuntamiento de Camargo se ha ahorrado 8.152,50 € en el 2011.</div>
<div style="text-align: justify;">Además el aceite recogido tendrá posterior valorización: Rahersa S. L. se encarga de que sea utilizado como materia prima para la producción de biocombustible.</div>
<div style="text-align: justify;">Estos dos últimos contenedores incorporan además dos códigos QR con la posibilidad de que cualquier ciudadano desde su teléfono y/o dispositivo móvil se ponga en contacto con Rahersa para comunicar directamente alguna incidencia detectada.</div>
<div style="text-align: justify;">Para la Concejalía de Medio Ambiente, el objetivo de este nuevo servicio que se implanta es seguir acercando a los particulares la recogida de todo el aceite vegetal usado procedente de fritura, generado en el desarrollo de su actividad, favoreciendo el cumplimiento de la normativa medioambiental establecida con respecto a la gestión del citado residuo. Sin olvidar que también pueden hacerlo en el Punto Limpio de Camargo, situado en La Maruca.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenedornaranja.com/camargo-ahorro-mas-de-8-000-euros-reciclando-el-aceite-vegetal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Alberto Herrera Gerente de Rahersa</title>
		<link>http://contenedornaranja.com/entrevista-a-alberto-herrera-gerente-de-rahersa/</link>
		<comments>http://contenedornaranja.com/entrevista-a-alberto-herrera-gerente-de-rahersa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 14:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[instudiocompany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenedor Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Rahersa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contenedornaranja.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Alberto Herrera es gerente de la empresa cántabra Rahersa, gestión de aceite vegetal usado. Con siete trabajadores en plantilla, esta compañía, ubicada en el municipio de Cartes, realiza recogida, tanto industrial como domestica, de aceites vegetales usados, un sector en el que, según Herrera, hace falta «más campañas de información y más concienciación ciudadana». &#8211; ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/03/4396139.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-232" alt="4396139" src="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/03/4396139.jpg" width="300" height="209" /></a></p>
<p>Alberto Herrera es gerente de la empresa cántabra Rahersa, gestión de aceite vegetal usado. Con siete trabajadores en plantilla, esta compañía, ubicada en el municipio de Cartes, realiza recogida, tanto industrial como domestica, de aceites vegetales usados, un sector en el que, según Herrera, hace falta «más campañas de información y más concienciación ciudadana».<strong></strong></p>
<div><strong>&#8211; ¿El reciclaje de residuos es un sector relativamente nuevo, ¿cuál cree que es futuro?</strong></div>
<div>&#8211; Nuestro sector es novedoso pero está sujeto a continuos cambios que implican una rápida adaptación. Hay aspectos pendientes de regulación necesarios para lograr un futuro estable. El sector doméstico, por ejemplo, está evolucionando.</div>
<div><strong>&#8211; ¿Considera que la sociedad cántabra actual es una sociedad concienciada con este aspecto?</strong></div>
<div>&#8211; Sí. Muchos ciudadanos cántabros estamos concienciados con el perjuicio que supone la presencia de este residuo en las aguas de nuestra región y, pese al esfuerzo que supone llevarlo al punto más cercano, se está incrementando la colaboración.</div>
<div><strong>&#8211; ¿Qué medidas cree usted necesarias para conseguir dicha concienciación?</strong></div>
<div>&#8211; Campañas de información desarrolladas por las administraciones públicas y medios para facilitar la recogida del residuo.</div>
<div><strong>&#8211; Respecto a Rahersa, ¿cuánto tiempo lleva en funcionamiento?</strong></div>
<div>&#8211; Nueve años. Comenzamos nuestra andadura en marzo del año 2002.</div>
<div><strong>&#8211; ¿Cuántos trabajadores tiene?</strong></div>
<div>&#8211; En la actualidad, hay siete personas trabajando en nuestra empresa.</div>
<div><strong>&#8211; ¿Qué necesidades considera que tiene un sector como el suyo?</strong></div>
<div>&#8211; En mi opinión, faltan sobre todo campañas de información y una concienciación ciudadana.</div>
<div></div>
<div>Entrevista realizada por: <a title="Entrevista Gerente Rahersa" href="http://www.eldiariomontanes.es/v/20110306/economia/innova-cantabria/nuestro-sector-esta-sujeto-20110306.html" target="_blank">Diario Montanés</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenedornaranja.com/entrevista-a-alberto-herrera-gerente-de-rahersa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2010 se reciclaron 885 litros de aceite doméstico usado en los Corrales de Buelna</title>
		<link>http://contenedornaranja.com/en-2010-se-reciclaron-885-litros-de-aceite-domestico-usado-en-los-corrales-de-buelna/</link>
		<comments>http://contenedornaranja.com/en-2010-se-reciclaron-885-litros-de-aceite-domestico-usado-en-los-corrales-de-buelna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 14:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[instudiocompany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenedor Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Los Corrales de Buelna]]></category>
		<category><![CDATA[Rahersa]]></category>
		<category><![CDATA[recogida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contenedornaranja.com/?p=223</guid>
