<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contenedor Naranja Portal sobre el reciclaje del Biodiesel, noticias de ecología y reciclaje. Aprende a utilizar el contenedor naranja &#187; Contenedor Naranja</title>
	<atom:link href="http://contenedornaranja.com/tag/contenedor-naranja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contenedornaranja.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2013 17:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Los parques, jardines y espacios verdes en zonas urbanas ayudan a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas</title>
		<link>http://contenedornaranja.com/los-parques-jardines-y-espacios-verdes-en-zonas-urbanas-ayudan-a-mejorar-el-bienestar-y-la-calidad-de-vida-de-las-personas/</link>
		<comments>http://contenedornaranja.com/los-parques-jardines-y-espacios-verdes-en-zonas-urbanas-ayudan-a-mejorar-el-bienestar-y-la-calidad-de-vida-de-las-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[instudiocompany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Contenedor Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[Rahersa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contenedornaranja.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Ilustración: © Tangyauhoong Según un estudio publicado en la revista Psychological Science, los parques, jardines y espacios verdes en zonas urbanas ayudan a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. La investigación fue realizada por científicos de Inglaterra, quienes revisaron los datos de 5.000 familias durante 18 años. El resultado: mientras más zonas ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/04/90499716.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-291" alt="90499716" src="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/04/90499716-459x650.jpg" width="459" height="650" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Ilustración: © <strong><a title="http://tangyauhoong.com" href="http://tangyauhoong.com/" target="_blank">Tangyauhoong</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Según un estudio publicado en la revista <em>Psychological Science</em>, los parques, jardines y espacios verdes en zonas urbanas ayudan a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas.</p>
<p style="text-align: justify;">La investigación fue realizada por científicos de Inglaterra, quienes revisaron los datos de 5.000 familias durante 18 años. El resultado: mientras más zonas verdes haya en su ciudad, mejor.</p>
<p style="text-align: justify;">Para llegar a esta conclusión, el doctor Matthew White y su equipo de la Universidad de Exeter pidieron a los participantes que informaran sobre su salud psicológica durante el tiempo de estudio. Esto sirvió para estimar el «efecto de espacio verde».</p>
<p style="text-align: justify;">Los expertos descubrieron que los individuos declararon haber sentido menos angustia mental y mayor satisfacción de vida cuando estaban viviendo en áreas más verdes.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta sensación se mantuvo, incluso después de que los investigadores tomaron en cuenta otros factores como empleo, salario, estatus marital, salud física y tipo de inmueble.</p>
<p style="text-align: justify;">White comparó la escala de los efectos de vivir cerca de un parque con «grandes eventos» en la vida, como por ejemplo el matrimonio.</p>
<p style="text-align: justify;">«Por ejemplo, contraer matrimonio disminuye la depresión y aumenta la satisfacción de vida. Conseguir un trabajo cuando estas desempleado disminuye el estrés», explicó White, quien es psicólogo medioambiental.</p>
<p style="text-align: justify;">«Descubrimos que vivir en una urbe con niveles relativamente altos de espacios verdes pueden tener un impacto significativamente positivo en el bienestar; alrededor de un tercio del que produce estar casado».</p>
<p style="text-align: justify;">El experto agregó que su estudio puede ser útil en la elaboración o revisión de legislaciones urbanísticas, como en decisiones sobre qué hacer con un parque, un jardín o un solar.</p>
<p style="text-align: justify;">Leer noticia completa: <strong><a title="BBC" href="http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/04/130422_espacios_verdes_salud_ciudad_gtg.shtml" target="_blank">BBC</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenedornaranja.com/los-parques-jardines-y-espacios-verdes-en-zonas-urbanas-ayudan-a-mejorar-el-bienestar-y-la-calidad-de-vida-de-las-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los vecinos de Riotuerto dispondrán de un servicio de recogida de aceite</title>
		<link>http://contenedornaranja.com/los-vecinos-de-riotuerto-dispondran-de-un-servicio-de-recogida-de-aceite/</link>
		<comments>http://contenedornaranja.com/los-vecinos-de-riotuerto-dispondran-de-un-servicio-de-recogida-de-aceite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 22:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[instudiocompany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenedor Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de cocina]]></category>
		<category><![CDATA[Aceite de fritura]]></category>
		<category><![CDATA[Rahersa]]></category>
		<category><![CDATA[Recogida de aceite vegetal usado]]></category>
		<category><![CDATA[recogida de biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Riotuerto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contenedornaranja.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Riotuerto ha firmado un convenio con la empresa Rahersa para llevar a cabo la prestación del servicio de recogida, transporte y reciclado de aceites vegetales de consumo doméstico. En el acto de presentación se dieron cita el alcalde, Ángel Cuadrado, y José Alberto Herrera, representante de la empresa. El regidor explicó que ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/04/Riotuerto_Cantabria3.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-267" alt="Riotuerto_Cantabria3" src="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/04/Riotuerto_Cantabria3-650x370.jpg" width="620" height="352" /></a>El Ayuntamiento de Riotuerto ha firmado un convenio con la empresa Rahersa para llevar a cabo la prestación del servicio de recogida, transporte y reciclado de aceites vegetales de consumo doméstico. En el acto de presentación se dieron cita el alcalde, Ángel Cuadrado, y José Alberto Herrera, representante de la empresa. El regidor explicó que está interesado en fomentar la adopción de buenas prácticas ambientales</p>
<p style="text-align: justify;">La duración del convenio será de cuatro años, prorrogándose por periodos anuales. El servicio comenzará a prestarse en breve y el personal laboral dependerá de la empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a title="Rahersa" href="http://www.rahersa.es/los-vecinos-de-riotuerto-dispondran-de-un-servicio-de-recogida-de-aceite/" target="_blank">Rahersa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenedornaranja.com/los-vecinos-de-riotuerto-dispondran-de-un-servicio-de-recogida-de-aceite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalado nuevo contenedor en Galizano en Ribamontan al mar</title>
		<link>http://contenedornaranja.com/instalado-nuevo-contenedor-en-galizano-en-ribamontan-al-mar/</link>
		<comments>http://contenedornaranja.com/instalado-nuevo-contenedor-en-galizano-en-ribamontan-al-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 11:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[instudiocompany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenedor Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[Galizano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contenedornaranja.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Rahersa ha instalado un nuevo contenedor de recogida de aceite vegetal usado en Galizano en Ribamontan al mar, situado en la calle La Iglesia , Nº54- 39160 Galizano. Este contenedor se suma al ya existente en la localidad de Somo. De esta manera se quiere dar un mejor servicio a los ciudadanos para que puedan reciclar el ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/04/P1070512.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-254" alt="P1070512" src="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/04/P1070512-650x487.jpg" width="620" height="464" /></a></p>
<p>La empresa <strong><a title="Rahersa" href="http://www.rahersa.es">Rahersa</a></strong> ha instalado un nuevo contenedor de recogida de aceite vegetal usado en Galizano en Ribamontan al mar, situado en la calle La Iglesia , Nº54- 39160 Galizano. Este contenedor se suma al ya existente en la localidad de Somo. De esta manera se quiere dar un mejor servicio a los ciudadanos para que puedan reciclar el aceite vegetal usado de cocina.</p>
<p><a href="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/04/P1070511.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-255" alt="P1070511" src="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/04/P1070511-650x487.jpg" width="620" height="464" /></a></p>
<p>Fuente: <strong><a title="Rahersa" href="http://www.rahersa.es">Rahersa</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenedornaranja.com/instalado-nuevo-contenedor-en-galizano-en-ribamontan-al-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo contenedor de aceite vegetal usado en Suances</title>
		<link>http://contenedornaranja.com/nuevo-contenedor-de-aceite-vegetal-usado-en-suances/</link>
		<comments>http://contenedornaranja.com/nuevo-contenedor-de-aceite-vegetal-usado-en-suances/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 16:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[instudiocompany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenedor Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[aceite vegetal usado]]></category>
		<category><![CDATA[Rahersa]]></category>
		<category><![CDATA[Suances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contenedornaranja.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se ha instalado en Suances, concretamente en la plaza de La Concha, un nuevo contenedor de recogida de aceite usado. Así lo dió a conocer el concejal de Medio Ambiente, Jesús Herrera, quien detalló que viene a sumarse al ya existente en la plaza Viares, junto al Ayuntamiento. Herrera explicó que el objetivo es ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/03/suances.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-241" alt="suances" src="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/03/suances-650x357.jpg" width="620" height="340" /></a></p>
<p>Recientemente se ha instalado en Suances, concretamente en la plaza de La Concha, un nuevo contenedor de recogida de aceite usado. Así lo dió a conocer el concejal de Medio Ambiente, Jesús Herrera, quien detalló que viene a sumarse al ya existente en la plaza Viares, junto al Ayuntamiento. Herrera explicó que el objetivo es » facilitar a los vecinos el reciclaje de aceite vegetal usado, dotando a los ciudadanos de diferentes puntos en lo que poder depositar  el residuo sin límites horarios».</p>
<p>Fuente: <a title="El Mundo" href="http://www.elmundo.es/" target="_blank">El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenedornaranja.com/nuevo-contenedor-de-aceite-vegetal-usado-en-suances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Alberto Herrera Gerente de Rahersa</title>
		<link>http://contenedornaranja.com/entrevista-a-alberto-herrera-gerente-de-rahersa/</link>
		<comments>http://contenedornaranja.com/entrevista-a-alberto-herrera-gerente-de-rahersa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 14:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[instudiocompany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenedor Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Rahersa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contenedornaranja.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Alberto Herrera es gerente de la empresa cántabra Rahersa, gestión de aceite vegetal usado. Con siete trabajadores en plantilla, esta compañía, ubicada en el municipio de Cartes, realiza recogida, tanto industrial como domestica, de aceites vegetales usados, un sector en el que, según Herrera, hace falta «más campañas de información y más concienciación ciudadana». &#8211; ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/03/4396139.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-232" alt="4396139" src="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/03/4396139.jpg" width="300" height="209" /></a></p>
<p>Alberto Herrera es gerente de la empresa cántabra Rahersa, gestión de aceite vegetal usado. Con siete trabajadores en plantilla, esta compañía, ubicada en el municipio de Cartes, realiza recogida, tanto industrial como domestica, de aceites vegetales usados, un sector en el que, según Herrera, hace falta «más campañas de información y más concienciación ciudadana».<strong></strong></p>
<div><strong>&#8211; ¿El reciclaje de residuos es un sector relativamente nuevo, ¿cuál cree que es futuro?</strong></div>
<div>&#8211; Nuestro sector es novedoso pero está sujeto a continuos cambios que implican una rápida adaptación. Hay aspectos pendientes de regulación necesarios para lograr un futuro estable. El sector doméstico, por ejemplo, está evolucionando.</div>
<div><strong>&#8211; ¿Considera que la sociedad cántabra actual es una sociedad concienciada con este aspecto?</strong></div>
<div>&#8211; Sí. Muchos ciudadanos cántabros estamos concienciados con el perjuicio que supone la presencia de este residuo en las aguas de nuestra región y, pese al esfuerzo que supone llevarlo al punto más cercano, se está incrementando la colaboración.</div>
<div><strong>&#8211; ¿Qué medidas cree usted necesarias para conseguir dicha concienciación?</strong></div>
<div>&#8211; Campañas de información desarrolladas por las administraciones públicas y medios para facilitar la recogida del residuo.</div>
<div><strong>&#8211; Respecto a Rahersa, ¿cuánto tiempo lleva en funcionamiento?</strong></div>
<div>&#8211; Nueve años. Comenzamos nuestra andadura en marzo del año 2002.</div>
<div><strong>&#8211; ¿Cuántos trabajadores tiene?</strong></div>
<div>&#8211; En la actualidad, hay siete personas trabajando en nuestra empresa.</div>
<div><strong>&#8211; ¿Qué necesidades considera que tiene un sector como el suyo?</strong></div>
<div>&#8211; En mi opinión, faltan sobre todo campañas de información y una concienciación ciudadana.</div>
<div></div>
<div>Entrevista realizada por: <a title="Entrevista Gerente Rahersa" href="http://www.eldiariomontanes.es/v/20110306/economia/innova-cantabria/nuestro-sector-esta-sujeto-20110306.html" target="_blank">Diario Montanés</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenedornaranja.com/entrevista-a-alberto-herrera-gerente-de-rahersa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2010 se reciclaron 885 litros de aceite doméstico usado en los Corrales de Buelna</title>
		<link>http://contenedornaranja.com/en-2010-se-reciclaron-885-litros-de-aceite-domestico-usado-en-los-corrales-de-buelna/</link>
		<comments>http://contenedornaranja.com/en-2010-se-reciclaron-885-litros-de-aceite-domestico-usado-en-los-corrales-de-buelna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 14:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[instudiocompany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenedor Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Los Corrales de Buelna]]></category>
		<category><![CDATA[Rahersa]]></category>
		<category><![CDATA[recogida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contenedornaranja.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Rahersa, encargada del servicio de recogida de aceite vegetal doméstico usado en Los Corrales de Buelna, recogió durante 2010 885 litros de ese material, datos que la empresa califica como buenos en relación con las recogidas que realiza en el resto de la región. El equipo de gobierno municipal puso en marcha a ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/03/aceitedomestico-647x231.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-224" alt="aceite domestico rahersa" src="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/03/aceitedomestico-647x231.jpg" width="647" height="231" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La empresa Rahersa, encargada del servicio de recogida de aceite vegetal doméstico usado en Los Corrales de Buelna, recogió durante 2010 885 litros de ese material, datos que la empresa califica como buenos en relación con las recogidas que realiza en el resto de la región.</p>
<div id="U113984437643xZB" style="text-align: justify;">El equipo de gobierno municipal puso en marcha a mediados de 2008 un servicio de recogida y posterior reciclado de ese aceite, enmarcado dentro de la política del Consistorio de protección del medio ambiente, según recordó el responsable municipal del área, Valentín Aguado Quintial.</div>
<div id="U113984437643O4" style="text-align: justify;">Avanzó que en unos días se pondrán en marcha nuevos proyectos de mejora de ese servicio que tienen como objetivo primordial facilitar a los habitantes del municipio un punto de recogida donde se pueda llevar el aceite usado, que ya no sirve para cocinar, y evitar así que sea arrojado por los desagües, según explicó el concejal del área, Valentín Aguado Quintial.</div>
<div id="U113984437643dCI" style="text-align: justify;">El servicio se desarrolla en colaboración con la empresa RAHERSA S.L, con sede en Cartes, responsable de realizar la recogida, en tres puntos del municipio, a primera hora en el colegio Pereda, después en el mercadillo y al mediodía en la entrada del Bloque A de La Salle, el transporte y el reciclado del aceite, según adelantó el concejal.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Fuente: <a title="Diario Montañés Rahersa" href="http://www.eldiariomontanes.es/20110202/local/torrelavega-besaya/2010-reciclaron-litros-aceite-201102021959.html" target="_blank">Diario Montañés</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenedornaranja.com/en-2010-se-reciclaron-885-litros-de-aceite-domestico-usado-en-los-corrales-de-buelna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalados tres contenedores para el depósito de aceite vegetal usado en Torrelavega</title>
		<link>http://contenedornaranja.com/instalados-tres-contenedores-para-el-deposito-de-aceite-vegetal-usado/</link>
		<comments>http://contenedornaranja.com/instalados-tres-contenedores-para-el-deposito-de-aceite-vegetal-usado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 12:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[instudiocompany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenedor Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[recogida]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelavega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contenedornaranja.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[ Los ciudadanos de Torrelavega ya disponen de contenedores para depositar el aceite vegetal usado que se utiliza para cocinar tras el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la empresa especializada en este campo, RAHERSA, que se ha materializado este miércoles con la instalación de tres depósitos de color naranja en El Zapatón, Nueva Ciudad y ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p itemprop="description" style="text-align: justify;"> Los ciudadanos de Torrelavega ya disponen de contenedores para depositar el aceite vegetal usado que se utiliza para cocinar tras el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la empresa especializada en este campo, RAHERSA, que se ha materializado este miércoles con la instalación de tres depósitos de color naranja en El Zapatón, Nueva Ciudad y La Inmobiliaria.</p>
<p style="text-align: justify;">   El alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón y la responsable de la empresa, Raquel Herrera, han explicado que el objetivo de esta actuación no es otro que evitar que un contaminante peligroso y nocivo para el medio ambiente, como lo es el aceite vegetal usado, tenga que ser depurado con el elevado coste que eso conlleva y el deterioro que tiene para las tuberías y para la red de conducción.</p>
<p style="text-align: justify;">   Además, otra de las ventajas de reciclar el aceite, ha apuntado el regidor municipal, es que el destino final del residuo será la producción de biodiésel, un combustible respetuoso con el medio ambiente. «Son muchos los beneficios que genera reciclar este elemento, algo que ya se hace en muchas ciudades de España», ha asegurado el alcalde.</p>
<p style="text-align: justify;">   A tal efecto, se han instalado tres grandes contenedores con una capacidad de 360 litros cada uno. El aceite usado debe depositarse en botellas, preferentemente de plástico, y no puede ser industrial.</p>
<p style="text-align: justify;">   El regidor municipal ha indicado que de tener éxito y ser muy utilizados por los ciudadanos «se instalarán más contenedores» y ha destacado que Torrelavega está «en primera línea» en materia de reciclaje.</p>
<p style="text-align: justify;">   Según ha explicado, la concienciación ciudadana sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente es otro de los objetivos que persigue este servicio que se pone a disposición de todos los hogares de Torrelavega, y que ha empezado con la instalación de contenedores en tres de los barrios más populosos de la ciudad.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a title="Rahersa" href="http://www.rahersa.es/instalados-tres-contenedores-para-el-deposito-de-aceite-vegetal-usado/" target="_blank">Rahersa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenedornaranja.com/instalados-tres-contenedores-para-el-deposito-de-aceite-vegetal-usado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio de Los Corrales se une al programa de reciclaje</title>
		<link>http://contenedornaranja.com/el-comercio-de-los-corrales-se-une-al-programa-de-reciclaje/</link>
		<comments>http://contenedornaranja.com/el-comercio-de-los-corrales-se-une-al-programa-de-reciclaje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[instudiocompany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenedor Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Los Corrales de Buelna]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Recogida de aceite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contenedornaranja.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento y el comercio de Los Corrales de Buelna han dado un paso más en su interés común por mejorar los servicios municipales, firmando un protocolo de colaboración para extender la recogida de aceite vegetal usado a la hostelería del municipio, con la colaboración de la Cámara de Comercio y la empresa especializada Rahersa. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/03/6245661.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-220" alt="6245661" src="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/03/6245661.jpg" width="300" height="129" /></a></p>
<p>El Ayuntamiento y el comercio de Los Corrales de Buelna han dado un paso más en su interés común por mejorar los servicios municipales, firmando un protocolo de colaboración para extender la recogida de aceite vegetal usado a la hostelería del municipio, con la colaboración de la Cámara de Comercio y la empresa especializada Rahersa. La buena sintonía entre las dos partes pretende ir más allá y en el campo de la recogida selectiva ahora se pone el punto de mira en el cartón que &#8216;inunda&#8217; los alrededores de los contenedores de papel. Y continúa, con muy buenos resultados, la recogida de pilas en más de una decena de puntos fijos repartidos en establecimientos.</p>
<div>Esa colaboración se hacía patente ayer con el reparto de una carta del Ayuntamiento a todos los hosteleros del municipio a través de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle de Buelna para ofrecer la posibilidad de unirse a la campaña de recogida de aceite vegetal usado. El concejal de Servicios, Joaquín Espinosa, señaló que desde esta semana se podrán apuntar en el Ayuntamiento y a partir de ahí se les pondrá en contacto con la empresa Rahersa, encargada de gestionar la recogida, establecimiento por establecimiento, del aceite vegetal usado. Incluso habrá un pequeño incentivo económico.</div>
<div><strong>Recogida en puntos fijos</strong></div>
<div>Por otra parte adelantó que en noviembre, Rahersa colocará en el municipio su segundo punto fijo de recogida de aceite vegetal doméstico usado. Si el primero se instalaba a principios de año en la plaza de la Constitución, todo apunta a que el segundo se colocará junto a la plaza de la Pontanilla. Espinosa mostró su satisfacción por la buena acogida del servicio. Y es que de recoger algo más de 800 litros anuales en 2010, se ha pasado, hasta agosto de 2011, a retirar del punto fijo de la plaza más de 1.800 litros.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenedornaranja.com/el-comercio-de-los-corrales-se-une-al-programa-de-reciclaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo depósito fijo para recoger aceite usado en Los Corrales de Buelna</title>
		<link>http://contenedornaranja.com/nuevo-deposito-fijo-para-recoger-aceite-usado-en-los-corrales-de-buelna/</link>
		<comments>http://contenedornaranja.com/nuevo-deposito-fijo-para-recoger-aceite-usado-en-los-corrales-de-buelna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 13:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[instudiocompany]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenedor Naranja]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de cocina]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Los Corales de Buelna]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contenedornaranja.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, Valentín Aguado, y Raquel Herrera, por la empresa Rahersa, especializada en recogida de aceite vegetal usado, inauguraron el nuevo servicio de reciclaje de aceite doméstico, un contenedor fijo donde depositar ese aceite en botellas de plástico. El concejal recordó que el reciclaje de ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/03/deposito-aceite-corrales-300x180.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-217" alt="deposito-aceite-corrales--300x180" src="http://www.contenedornaranja.com/wp-content/uploads/2013/03/deposito-aceite-corrales-300x180.jpg" width="300" height="180" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, Valentín Aguado, y Raquel Herrera, por la empresa Rahersa, especializada en recogida de aceite vegetal usado, inauguraron el nuevo servicio de reciclaje de aceite doméstico, un contenedor fijo donde depositar ese aceite en botellas de plástico.</p>
<p style="text-align: justify;">El concejal recordó que el reciclaje de aceite comenzó en 2008 y desde entonces se han podido retirar, en las visitas mensuales de la empresa Rahersa, más de 2.000 litros, una media de unos 800 litros al año que ahora se pretende incrementar.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte Herrera destacó que en la comarca ya hay tres puntos fijos de recogida, los tres nuevos, dos en Cartes y el de Los Corrales de Buelna.</p>
<p style="text-align: justify;">Aguado y Herrera abogaron por ahondar ahora en la recogida en la hostelería. La empresa Rahersa recogió durante 2010 en concreto 885 litros de ese material, datos que la empresa califica como buenos en relación con las recogidas que realiza en el resto de la región.</p>
<p style="text-align: justify;">Aguado avanzó que en unos días se pondrán en marcha nuevos proyectos de mejora de ese servicio de recogida selectiva, que tienen como objetivo primordial facilitar a los habitantes del municipio el reciclado de ese aceite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenedornaranja.com/nuevo-deposito-fijo-para-recoger-aceite-usado-en-los-corrales-de-buelna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
